In den Städten und Gemeinde wurden dazu wieder, wie in den Vorjahren, zahlreiche Standorte zur Verfügung gestellt.
Dort können die Tannenbäume aus privaten Haushalten gebührenfrei abgegeben werden. Es werden nur vollständig abgeschmückte, auf 1,50 m gekürzte Weihnachtsbäume ohne Verpackung angenommen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb UHK übernimmt anschließend die Entsorgung.
Die Abholung erfolgt regulär in der letzten Januar-Woche. Ausnahmen bilden Oberdorla und Herbsleben. Dort wurden bereits für Mitte Januar genaue Abgabezeiten festgelegt.
Nutzer eines Bioabfallbehälters können den Weihnachtsbaum im Januar 2026 am jeweiligen Leerungstermin auch neben ihrem Bioabfallbehälter bereitlegen. Auch hier werden nur vollständig abgeschmückte, auf 1,50 m gekürzte Weihnachtsbäume ohne Verpackung mitgenommen.
Anbei ein Überblick der Sammelplätze sowie der jeweiligen Abfuhr- bzw. Abgabetermine:
| |||
Stadt/LG/Gemeinde | Adresse Sammelplätze für Weihnachtsbäume | Abfuhrtermine/Abgabezeiten | |
Bad Langensalza |
| Abgabezeiten: | |
Bad Langensalza | Am Fliegerhorst 2, Thüringen Recycling GmbH | Januar 2026 | Mo-Fr 7 - 16 Uhr |
VG Bad Tennstedt |
| Abfuhrtermine: | |
Blankenburg | asphaltierte Fläche hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, Freienbessinger Weg | 28.01.2026 | |
Bruchstedt | Straße: "Beim Bahnhof", Fläche am Bungalow | 28.01.2026 | |
Kutzleben | Grünfläche neben dem Feuerwehrgerätehaus | 28.01.2026 | |
Lützensömmern | Grünfläche beim Spielplatz (neben Lehmgrube) | 28.01.2026 | |
Tottleben | Hauptstraße 3, (vor dem Dorfgemeinschaftshaus vor dem neuen Parkplatz) | 28.01.2026 | |
Herbsleben |
| Abgabezeiten: | |
Herbsleben | Gebeseer Straße 30, Regionalkompost Herbsleben GmbH | 17.01.26 von 10 - 12 Uhr | |
|
| Abfuhrtermine: | |
Großvargula | am Markt/Glascontainerstandplatz "Schänke" | 28.01.2026 | |
Mühlhausen |
| Abfuhrtermine: | |
Mühlhausen | Umladestation Aemilienhausen, Aemilienhäuser Straße 59 |
|
|
| Ammersche Landstraße/Ecke Sachsenstraße | 26.01.2026 | |
| Bahnhofsstraße/neben Fußgängertunnel | 26.01.2026 | |
| Ballongasse/Ecke Im Kittel | 27.01.2026 | |
| Feldstraße/Einkaufsmarkt Neukauf (Freifläche westlich v. Neukauf) | 27.01.2026 | |
| Feldstraße/Ecke Am neuen Ufer (Trafostation) | 27.01.2026 | |
| Forstbergstraße/Ecke Körnersche Straße | 27.01.2026 | |
| Goetheweg/Ecke Schillerweg | 26.01.2026 | |
| Johannisstraße/Kleiner Blobach | 27.01.2026 | |
| Kasseler Straße (Parkplatz Heyeröder Landstraße/Glascontainerstandplatz) | 26.01.2026 | |
| Lenzeplatz/Parkplatz | 26.01.2026 | |
| Marcel-Verfaillie-Allee/Ecke Heinrich-Heine-Straße | 26.01.2026 | |
| Rodemannstraße/Ecke Lutherstraße | 26.01.2026 | |
| Wendewehrstraße/gegenüber Industriestraße (Grünfläche östlich des Bolzplatzes) | 27.01.2026 | |
| Windeberger Straße/Einkaufsmarkt Neukauf/Glascontainerstandplatz | 27.01.2026 | |
| Ziegelstraße/Ecke Margaretenstraße | 26.01.2026 | |
Bollstedt | Holzsammelplatz Am Riedteich | 28.01.2026 | |
Eigenrieden | Parkplatz an der Bundesstraße gegenüber Imbiss-Herzberg | 27.01.2026 | |
Felchta | Oberdorlaer Straße (vor dem Festplatz) | 27.01.2026 | |
Görmar | Mühlhäuser Straße (Bürgerhaus) | 26.01.2026 | |
Grabe | Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus | 26.01.2026 | |
Höngeda | Berlingsgasse/Ecke Alte Schulstraße (Freifläche vor dem ehemaligen Bauhof) | 28.01.2026 | |
Saalfeld | Hauptstraße (ehem. Gemeindeverwaltung) | 26.01.2026 | |
Seebach | Die Bleiche | 28.01.2026 | |
Windeberg | Dorfstraße/Vor dem Tore | 26.01.2026 | |
LG Südeichsfeld |
| Abfuhrtermine: | |
Diedorf | Brückenstraße, Südeichsfeldhalle | 27.01.2026 | |
| Zittelstraße, Agrargenossenschaft Diedorf | 27.01.2026 | |
Faulungen | Neue Straße, EDEKA | 27.01.2026 | |
Heyerode | Bahnhofstraße, Feuerwehr | 27.01.2026 | |
| Karlstraße, Bürgerhaus | 27.01.2026 | |
| Karlstraße, Hafen | 27.01.2026 | |
| Schillerstraße/Heinrich-Heine-Straße, Wohnungsgenossenschaft Diedorf/Heyerode | 27.01.2026 | |
| Treffurter Straße, an der Turnhalle | 27.01.2026 | |
Hildebrandshausen | Lengenfelder Weg, Parkplatz am Bürgerhaus | 27.01.2026 | |
Katharinenberg | Dorfstraße, Spielplatz | 27.01.2026 | |
Lengenfeld u. Stein | Hauptstraße, Parkplatz Ortsausgang Richtung Geismar | 27.01.2026 | |
Schierschwende | Dorfstraße, Bürgerhaus | 27.01.2026 | |
Wendehausen | Am Wasser | 27.01.2026 | |
LG Unstrut-Hainich |
| Abfuhrtermine: | |
Altengottern | Am Plan 2, Gelände des Bauhofes | 28.01.2026 | |
Alterstedt | Zimmersche Straße 1, Gelände des Bauhofes | 28.01.2026 | |
Flarchheim | Flarchheimer Hauptstraße 7, Bauhof | 28.01.2026 | |
Großengottern | Feldstraße, Bitumfläche gegenüber Sportplatz | 28.01.2026 | |
| Bahnhofstraße 12, giebelseitig auf Grünfläche | 28.01.2026 | |
Heroldishausen | Dorfstraße, auf dem Anger, neben Feuerwehrgerätehaus | 28.01.2026 | |
Mülverstedt | Ihlefelder Straße, Teilstück auf Parkfläche gegenüber Hainichblick | 28.01.2026 | |
Schönstedt | An der Unterkirche, Gelände des alten Bauhofes, Einfahrt zw. Hausnr. 16 u. Kirche | 28.01.2026 | |
Unstruttal |
| Abfuhrtermine: | |
Kleinkeula | Hagelstraße, Parkplatz vor der Festhalle | 26.01.2026 | |
Lengefeld | Prof.-Dr.-Sellmann-Straße, Parkplatz neben dem Festplatz | 26.01.2026 | |
Menteroda | Holzthalebener Straße, Richtung Kläranlage ca. 200 m | 26.01.2026 | |
Sollstedt | Hüpstedter Straße - Zum grünen Esel, gegenüber Friedhof | 26.01.2026 | |
Urbach | Hauptstraße - Zum Urtal, Wendeschleife | 26.01.2026 | |
Vogtei |
| Abgabezeiten: | |
Oberdorla | Bahnhofstraße, Bauhof Vogtei, Einfahrt hinter Fa. Bergmann | 16.01.2026 von 8 - 16 Uhr |
|
17.01.2026 von 8 - 11 Uhr |
| ||
|
| Abfuhrtermine: | |
Kammerforst | Eichsfelder Straße, Sportplatz | 28.01.2026 | |
Oppershausen | Hauptstraße 15a, Freifläche oberhalb des Friedhofs, gegenüber der Feuerwehr | 28.01.2026 | |
